50t/h噸水泥生料制粉設(shè)備配套表

作者來源:開元機(jī)械       發(fā)布時間: 2017-03-11 05:10
導(dǎo)讀:序號No. 設(shè)備名稱 Name 規(guī)格型號 Model 電機(jī)功率 power(KW) 數(shù)量 Quantity (臺) 單價 Unit price (RMB ¥) 總價 Total price ( RMB ¥) 備注 Remark 1 鄂式破碎機(jī)Jaw Crusher PE500750 55 1 125000.00 125000.00 2 皮帶

序號No. 設(shè)備名稱
Name
規(guī)格型號
Model
電機(jī)功率
power(KW)
數(shù)量
Quantity
(臺)
單價
Unit price
(RMB ¥)
總價
Total price
( RMB ¥)
備注
Remark
1 鄂式破碎機(jī)Jaw Crusher PE500×750 55 1 125000.00 125000.00  
2 皮帶輸送機(jī)Belt conveyors 650×18000 7.5 1 27000.00 27000.00  
3 圓錐破碎機(jī)Cone Crusher PYZ1200 110 1 450000.00 450000.00  
4 振動篩vibrating sieves 2YA1545 15 1 85000.00 85000.00  
5 斗士提升機(jī)Bucket elevator 300×15000 3 7.5 45000.00 45000.00  
6 料倉Silo 50m3     現(xiàn)場制作Live production
7 給料機(jī)Feeder GZ5 0.65 2 25000.00 50000.00  
8 節(jié)能球磨機(jī)Ball mill MQ2611 800 2 1550000.00 3100000.00  
9 選粉機(jī)powder  concentrator 1250 45+55 2 550000.00 1100000.00  
10 圓盤造粒機(jī)disc granulator ZL32 11 10 115000.00 1150000.00 考慮運(yùn)輸

河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司    地址:河南省鞏義市白河