以下為每天處理1000噸重晶石選礦設(shè)備配套表,用到的主要設(shè)備有粗破、細(xì)破、球磨機(jī)、喂料機(jī)、攪拌機(jī)、GZ搖床、螺旋溜槽、過濾篩、強(qiáng)磁磁選機(jī)、永磁磁選機(jī)、雙螺旋分級(jí)機(jī)、浮選機(jī)、干燥機(jī)等,感興趣的用戶可以與我們?nèi)〉寐?lián)系。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 數(shù)量(臺(tái)) | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 粗破 | PE600×900 | 30 | 1 | 19 | 19 | |
2 | 細(xì)破 | PEX250×1000 | 35 | 2 | 6.2 | 12.4 | |
3 | 球磨機(jī) | MQY2700×4500 | 475 | 1 | 93.6 | 93.6 | |
4 | 喂料機(jī) | GZ5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
5 | 攪拌機(jī) | 1500×1600 | 3.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
6 | DZ搖床 | 6S1200×2800 | 35 | 32 | 0.96 | 30.7 | |
7 | 螺旋溜槽 | Di1200×2800 | 18 | 1.35 | 24.3 | ||
8 | 過濾篩 | 1200×4800 | 3.5 | 1 | 8.94 | 8.94 | |
9 | 強(qiáng)磁磁選機(jī) | 1050×2100 | 5 | 2 | 22 | 44 | |
10 | 永磁磁選機(jī) | 900×2400 | 4 | 2 | 7.6 | 15.2 | |
11 | 雙螺旋分級(jí)機(jī) | 2000×8500 | 7.5 | 1 | 24 | 24 | |
12 | 浮選機(jī) | JJF5A | 120 | 6組 | 3.6 | 21.6 | |
JJF4A | 96 | 6組 | 2.4 | 14.4 | |||
13 | 干燥機(jī) | 1500×26000 | 20 | 1 | 21.9 | 21.9 |
廠 址:河南省鞏義市白河
手 機(jī):18937112666 / 0371-64128938
電話傳真:0371-64128939
郵 箱:kyjx168@163.com
掃一掃 ,微信聯(lián)系