以下為每天處理40噸鉛鋅礦的浮選設(shè)備配套表,沒有報價,感興趣的用戶可與我們開元機(jī)械取得聯(lián)系。
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 功率(KW) | 備注 |
1 | 鄂式破碎機(jī) | 250×400 | 1 | 臺 | 15 | |
2 | 皮帶輸送機(jī) | 500×12000 | 1 | 臺 | 3 | |
3 | 圓盤給料機(jī) | ∮1000 | 1 | 臺 | 1.5 | |
4 | 球磨機(jī) | ∮1200×2400 | 1 | 臺 | 30 | 不含鋼球 |
5 | 分級機(jī) | ∮750 | 1 | 臺 | 3 | |
6 | 礦漿攪拌機(jī) | 1000 | 1 | 臺 | 1.5 | |
7 | 藥劑攪拌機(jī) | 800 | 1 | 臺 | 1.5 | |
8 | 浮選機(jī) | 3A | 8 | 槽 | 1.5 | |
9 | 浮選機(jī) | 4A | 8 | 槽 | 3 | |
10 | 3A刮板電機(jī) | 0.75KW、減速機(jī) | 1 | 套 | ||
11 | 4A刮板電機(jī) | 1.1KW、減速機(jī) | 1 | 套 | ||
12 | 砂漿泵 | 3寸 | 1 | 臺 | 11 |
廠 址:河南省鞏義市白河
手 機(jī):18937112666 / 0371-64128938
電話傳真:0371-64128939
郵 箱:kyjx168@163.com
掃一掃 ,微信聯(lián)系